ESTADÍSTICAS Y RENDIMIENTO EN TIEMPO REAL
| RANGO | PARTICIPANTE | PUNTOS TOTALES | ACIERTOS (+3 pts) | FALLOS (0 pts) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fercho | 6 pts | 2 | 0 |
| 2 | rene Ruben | 6 pts | 2 | 0 |
| 3 | Sinhue | 6 pts | 2 | 0 |
| 4 | Zafiro | 6 pts | 2 | 0 |
| 5 | manuel | 6 pts | 2 | 0 |
| 6 | Marvi Aide | 6 pts | 2 | 0 |
| 7 | Romansinho | 6 pts | 2 | 0 |
| 8 | Guillermo Barajas | 3 pts | 1 | 1 |
| 9 | Victor Marquez | 3 pts | 1 | 1 |
| 10 | Pepe 2243 | 3 pts | 1 | 0 |
| 11 | jessi | 3 pts | 1 | 1 |
| 12 | Sayd | 3 pts | 1 | 1 |
| 13 | Felisa Mendiola | 3 pts | 1 | 1 |
| 14 | Moncho Lab | 3 pts | 1 | 1 |
| 15 | Jorge Luis 5133 | 3 pts | 1 | 1 |
| 16 | coste 5850 | 3 pts | 1 | 1 |
| 17 | yurico | 3 pts | 1 | 1 |
| 18 | rocky Laborales | 3 pts | 1 | 1 |
| 19 | HEPAMAPA | 3 pts | 1 | 1 |
| 20 | Temoch laborales | 3 pts | 1 | 1 |
| 21 | jonathan | 3 pts | 1 | 1 |
| 22 | Caro Navarro | 3 pts | 1 | 1 |
Efectividad completa (0 fallos).